Disco duro de estado sólido SSD LENOVO LS800 240GB
Respaldo de fabricante
Especificaciones del producto |
||||
|---|---|---|---|---|
| Interfaz | SATA III, 6,0 Gb/s | |||
| Factor de forma | 2,5 pulgadas | |||
| Capacidad | 240 GB |
| Velocidad de lectura secuencial (hasta) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (hasta) | 460 MB/s |
| Velocidad de lectura aleatoria de 4K (hasta) | 44 mil IOPS |
| Velocidad de escritura aleatoria de 4K (hasta) | 67 mil IOPS |
| Consumo máximo de energía (lectura) | 0,8 W |
| Consumo máximo de energía (escritura) | 1,0 W |
| Consumo máximo de energía (en reposo) | 0,2 mW |











